S.NO | MAHALLE ADI | MUHTAR ADI SOYADI | CEP TEL | NÜFUSU (2021) |
1. | ALİ PAŞA | Yılmaz ŞENOL | 5053524770 | 10.579 |
2. | CEMALİYE | Soner UĞUR | 5432324808 | 9.611 |
3. | CUMHURİYET | Fatma AYAZ | 5362754391 | 797 |
4. | ÇOBANÇEŞME | Lütfiye ARDA | 5356400144 | 15.036 |
5. | DEREGÜNDÜZLÜ | Sedat ER | 5353821010 | 91 |
6. | ESENTEPE | Fatma DAĞTEKİN | 5425623669 | 14.743 |
7. | HATİP | Cemal AKIN | 5306903345 | 5.164 |
8. | HAVUZLAR | Ahmet ÖZGÜR | 5325442080 | 11.139 |
9. | HIDIRAĞA | Fatma ÖZEL | 5426896015 | 8.777 |
10. | HÜRRİYET | Neşe BENEK | 5326465308 | 13.650 |
11. | KAZIMİYE | Yıldız ÇELİK | 5459376432 | 11.279 |
12. | KEMALETTİN | Aydemir TAŞDEMİR | 5385134209 | 16.343 |
13. | MAKSUTLU | Mustafa TOPUZ | 5327954025 | 71 |
14. | MUHİTTİN | Zührecan GÖZAYDIN |
5399395878
|
39.402 |
15. | NUSRATİYE | Cemile DOĞRU | 5424366674 | 21.049 |
16. | ÖNERLER | Yusuf YILDIRIM | 5335025120 | 4.266 |
17. | REŞADİYE | Yelda TUNCER | 5348432698 | 35.074 |
18. | RUMELİ | Habibe KILIÇ ŞENGÜL | 5373575599 | 10.820 |
19. | SARILAR | Fuat DÖNER | 5436516262 | 373 |
20. | SEYMEN | Aydın DİNLER | 5399715198 | 1.040 |
21. | SİLAHTARAĞA | Adem ZENBİL | 5326483197 | 3.223 |
22. | ŞAHPAZ | İlker SOYDAN | 5367661690 | 467 |
23. | ŞEYHSİNAN | Salim SARIER | 5056086949 | 40.999 |
24. | TÜRKGÜCÜ | Nadir UĞUR | 5353204177 | 1.098 |
25. | YENİCE | Ruşit ÖZTÜRK | 5352935143 | 1.767 |
26. | ZAFER | Ahmet ARCAN | 5355553495 | 8.044 |
TOPLAM NÜFUSU | 284.902 |